FM3 Research: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | C/D |
|---|
| Posição | 518 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 11 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | 1,36 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 8,43 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | 7,96 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | 6,89 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | 0,7 |
|---|
| Posição | 274 |
|---|
| Perguntas avaliadas | 20 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | 0,6 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | 0,2 |
|---|
| Mais-menos do viés | 1 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 1,3 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Sim |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.