GaPundit.com: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | B/C |
|---|
| Posição | 394 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 2 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | 0,79 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 8,25 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | 8,25 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | 3,03 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | — |
|---|
| Posição | — |
|---|
| Perguntas avaliadas | 2 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | 0,1 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | 0,2 |
|---|
| Mais-menos do viés | 0 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 2,8 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Não |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.