Harper Polling: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | B/C |
|---|
| Posição | 101 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 14 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | 0,15 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 3,74 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | 1,48 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | -0,74 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | — |
|---|
| Posição | — |
|---|
| Perguntas avaliadas | 17 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | -0,3 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | -0,4 |
|---|
| Mais-menos do viés | -0,2 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 2,7 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Não |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.