Mitchell Research & Communications: instituto de pesquisa dos EUA nos arquivos de avaliação do FiveThirtyEight e do Silver Bulletin.
Silver Bulletin 2025
Silver Bulletin 2025| Nota | C |
|---|
| Posição | 497 |
|---|
| Pesquisas analisadas | 82 |
|---|
| Mais-menos preditivo (menor é melhor) | 1,13 |
|---|
| Erro médio (pontos) | 6,72 |
|---|
| Viés (pontos, como publicado) | 1,35 |
|---|
| Efeito da casa (pontos, como publicado) | -0,45 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Não |
|---|
| Banido pelo Silver Bulletin | Não |
|---|
Arquivo de avaliações de institutos do Silver Bulletin 2025, usado com crédito ao Silver Bulletin.
FiveThirtyEight
FiveThirtyEight| Avaliação do FiveThirtyEight (0–3) | 2,4 |
|---|
| Posição | 59 |
|---|
| Perguntas avaliadas | 84 |
|---|
| POLLSCORE (menor é melhor) | -0,2 |
|---|
| Mais-menos do erro (menor é melhor) | 0,7 |
|---|
| Mais-menos do viés | -1,2 |
|---|
| Nota de transparência (0–10) | 7 |
|---|
| Transparency Initiative da AAPOR ou Roper Center | Sim |
|---|
| Ainda faz pesquisas | Sim |
|---|
Avaliações de institutos do FiveThirtyEight, CC BY 4.0, congeladas após o ciclo de 2024.